Ilmestymis- ja aineistoaikataulu 2012
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineistot |
| 1 | 26.1. | 4.1. | 11.1. |
| 2 | 23.2. | 1.2. | 8.2. |
| Nro 2 painosmäärä 40 000 kpl | |||
| 3 | 29.3. | 7.3. | 14.3. |
| Nro 3 tutkimusnumero | |||
| 4 | 26.4. | 4.4. | 11.4. |
| Nro 4 painosmäärä 40 000 kpl | |||
| 5 | 31.5. | 7.5. | 14.5. |
| Nro 5 tutkimusnumero | |||
| 6 | 28.6. | 4.6. | 11.6. |
| 7 | 30.8. | 8.8. | 15.8. |
| Nro 7 tutkimusnumero | |||
| 8 | 27.9. | 5.9. | 12.9. |
| Nro 8 painosmäärä 40 000 kpl | |||
| 9 | 25.10. | 3.10. | 10.10. |
| Nro 9 painosmäärä 40 000 kpl | |||
| 10 | 29.11. | 7.11. | 14.11. |



